全国の2月度の平均時給は、1,343円(前月1,348円、前年1,348円)で前月・前年比ともに微減となった。
職種別でみると、大別した6職種のうち「IT・技術系」職種(1,587円、前年円1,571円 前年比1%増)、「クリエイエティブ系」職種(1,359円、前年1,346円 前年比1%増)の2職種は前年同月を上回った。
ITエンジニア系
| 職種 | 平均時給 |
|---|---|
| SE(ビジネスアプリケーション系) | ¥1,581 |
| SE(制御系) | ¥1,661 |
| SE(データベース系) | ¥1,831 |
| SE(Web・モバイル系) | ¥2,036 |
| プログラマ | ¥1,595 |
| ネットワークエンジニア | ¥1,908 |
| 運用管理・保守 | ¥1,567 |
Webクリエイティブ系
| 職種 | 平均時給 |
|---|---|
| Webデザイナー | ¥1,346 |
| Web制作・編集 | ¥1,235 |
| Webディレクター・プロデューサー | ¥1,542 |



