ベスト10は以下のとおり。
| 順位 | 氏名 | 現職・前職 |
|---|---|---|
| 1 | 稲盛和夫氏 | 日本航空会長 |
| 2 | カルロス・ゴーン氏 | 日産自動車CEO・ルノー会長兼CEO |
| 3 | 永守重信氏 | 日本電産の創業者 |
| 4 | 孫正義氏 | ソフトバンク代表取締役社長 |
| 5 | 柳井正氏 | ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長 |
| 6 | 大前研一氏 | 経営コンサルタント |
| 7 | 堀江貴文氏 | ライブドア元代表取締役社長CEO |
| 8 | 小泉純一郎氏 | 元内閣総理大臣 |
| 9 | 原田泳幸氏 | 日本マクドナルドHD 代表取締役会長兼社長兼CEO |
| 10 | 三木谷浩史氏 | 楽天代表取締役会長兼社長 |
1位の稲盛氏を選んだ理由としては、「もはや通常の変革では無理。稲盛会長の人の道を説く経営者としてのカリスマ性が再建には重要」「非合理的なことには徹底的に反対する姿勢と利益・コスト意識を植え付けてくれそう」「無償でやると言ったこと。男の中の男でなければ言えない言葉」などが挙げられた。
業績不振の企業が再建を成功させるために、もっともよい手法を尋ねると、以下のようになった。
| 1位 | 起業経験のある経営者を外部から招聘 | 46% |
| 2位 | 経営者として社内の若手を抜擢 | 29% |
| 3位 | 大手企業出身の経営者を外部から招聘 | 15% |
| 4位 | 現状の経営陣による事業計画の再構築 | 10% |
本調査は、年収1,000万円以上の求人情報に限定した求人サイト「ビズリーチ」会員(平均年収:1,016万円)962名を対象に、2010年3月9日~3月15日行った。



