2010年上半期注目企業トップ10は以下のとおり。(1人につき3社を回答)。
| 順位 | 2010年上半期注目企業 | 注目の理由(最も多かった回答を抜粋) |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | リコール問題への対応とV字回復 |
| 2 | アップル | iPhoneの好調、iPadの発売で躍進 |
| 3 | 日本航空 | 経営再建の行方が気になる |
| 4 | ファーストリテイリング | 中国・ロシア進出などの海外展開 |
| 5 | グーグル | Android 搭載スマートフォンの拡充、中国撤退を勇断 |
| 6 | ソフトバンク | iPhone の好調、iPad 獲得、孫正義氏の牽引力 |
| 7 | ソニー | 業績回復、グーグルとの提携 |
| 8 | 東芝 | ビル・ゲイツ氏との原発提携 |
| 9 | 日産自動車 | 電気自動車戦略、ダイムラーとルノーとの提携 |
| 10 | 日立製作所 | 大幅赤字からの脱却 |
2010年上半期重大経済ニュースは以下のとおり。
| 順位 | ニュース |
|---|---|
| 1 | 日本航空、会社更生法申請、新会長に稲盛和夫氏 |
| 2 | 米トヨタ自動車が大規模リコール、アクセルに不具合 |
| 3 | ギリシャ・ショックが世界に波及 |
| 4 | アップル、iPad発売 |
| 5 | グーグル、中国本土の検索事業から撤退 |
| 6 | キリンとサントリー、統合断念 |
| 7 | トヨタ自動車、V 字回復、黒字転換前倒し |
| 8 | ビル・ゲイツ氏、東芝と次世代原発開発 |
| 9 | 第一生命上場、株主最多150 万人 |
| 10 | 米国証券取引委員会、ゴールドマン・サックスを提訴 |
2010年上半期ヒット商品ランキングは以下のとおり(1人につき3商品を回答)。
| 順位 | 2010年上半期ヒット商品 |
|---|---|
| 1 | iPad(アップル) |
| 2 | ツイッター連動サービス |
| 3 | 『もし高校野球の女子マネ-ジャ-がドラッカ-の「マネジメント」を読んだら』(岩崎夏海著 ダイヤモンド社) |
| 4 | 食べるラー油 |
| 5 | 『1Q84(3)』(村上春樹著 新潮社) |
| 6 | アバター |
| 7 | 3Dテレビ |
| 8 | 「ビッグアメリカ」キャンペーン(日本マクドナルド) |
| 9 | ハイブリッドスポーツカー「CR-Z」(本田技研工業) |
| 10 | LED電球 |
株式会社ビズリーチ代表取締役の南壮一郎は、「平均年収1,000万円強のビジネスプロフェッショナルが注目する企業として、V字回復を遂げた企業や、新技術の導入、世界進出、大手企業同士の提携によって、リスクを恐れずに次々に先手を打つチャレンジングな企業が上位を占めています。また、上半期ヒット商品は、iPad、ツイッター連動サービス、『もしドラ』など、ビジネスプロフェッショナルがビジネスシーンで利用する商品やサービスが多くランクインしています」とコメントしている。
本調査は、年収1,000万円以上の求人情報に限定した求人サイト「ビズリーチ」会員(平均年収:1,174万円)849名を対象に、2010年6月7日~6月13日行った。



