男性、女性それぞれのトップ10は次のとおり。
| 順位 | 昨年順位 | 理想の男性上司 |
|---|---|---|
| 1位 | 3位 | イチロー |
| 2位 | 圏外 | 原 辰徳 |
| 3位 | 1位 | 所ジョージ |
| 4位 | 4位 | 古田敦也 |
| 5位 | 15位 | 高田純次 |
| 6位 | 10位 | 阿部 寛 |
| 7位 | 11位 | 野村克也 |
| 8位 | 64位 | バラク・オバマ |
| 8位 | 18位 | 堤 真一 |
| 10位 | 28位 | タモリ |
| 順位 | 昨年順位 | 理想の女性上司 |
|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 真矢みき |
| 2位 | 1位 | 篠原涼子 |
| 3位 | 6位 | 仲間由紀恵 |
| 3位 | 4位 | 天海祐希 |
| 5位 | 36位 | ヒラリー・クリントン |
| 6位 | 4位 | 久本雅美 |
| 7位 | 6位 | 江角マキコ |
| 7位 | 17位 | 菅野美穂 |
| 9位 | 3位 | 和田アキ子 |
| 9位 | 21位 | 深津絵里 |
理想の上司として選択した理由を問うと、もっとも多かったのは「適切なアドバイスをしてくれそう」(36.3%)、さらに「やる気を引き出してくれそう」(34.1%)、「人柄がよく親しみやすそう」(33.6%)が続いた。
調査元では、「強固なリーダーシップを発揮するタイプよりも、人間味があって近づきやすく『自分に合わせてくれる人』が好まれるようだ」と分析している。


