調査結果によると、大企業と小企業の月例賃金(平均)の格差は、部長クラスで18.0万円、一般職(大卒初任格付)クラスで1.9万円と上位等級ほど開いている。
| 能力(職能) | 平均賃金 | 1,000人以上の大企業 | 100人未満の小企業 | 大・小企業間格差 |
|---|---|---|---|---|
| 部長クラス | 55.9万円 | 69.7万円 | 51.7万円 | 18.0万円 |
| 課長クラス | 42.4万円 | 51.2万円 | 39.0万円 | 12.2万円 |
| 係長・主任クラス | 34.0万円 | 39.6万円 | 31.6万円 | 8.0万円 |
| 一般職(大卒初任格付)クラス | 20.5万円 | 21.6万円 | 19.7万円 | 1.9万円 |
職種別に、システムエンジニア関連職種を例に見ても、コンサルタントやリーダーなど、高いスキルが求められるものほど、企業規模によって月例賃金に開きがある。
| 職種 | 100 人未満 | 100~299 人 | 300~999 人 | 1,000 人以上 | 平均賃金 |
|---|---|---|---|---|---|
| システムコンサルタント・システムアナリスト | 42.3万円 | 47.1万円 | 51.0万円 | 51.2万円 | 46.6万円 |
| プロジェクトリーダー・ システム運用管理者 | 40.7万円 | 39.3万円 | 43.0万円 | 47.7万円 | 41.5万円 |
| システムエンジニア | 31.3万円 | 31.1万円 | 33.0万円 | 34.6万円 | 32.0万円 |
| アシスタントレベルのシステムエンジニア | 28.0万円 | 25.8万円 | 28.9万円 | 27.4万円 | 27.2万円 |
| プログラマ | 25.3万円 | 26.3万円 | 28.9万円 | 28.3万円 | 26.7万円 |
| オペレーター | 24.4万円 | 24.2万円 | 28.4万円 | 28.3万円 | 25.3万円 |
なお、「システムコンサルタント・システムアナリスト」に関しては、2年連続で大幅な減少となったという。調査元では、「同業種に関しては賃金水準の見直しが進んでいることが伺える」とコメントしている。
調査は、2008年10月14日~12月26日、上場企業および全国生産性機関に加盟の賛助会員の内9,100 の企業・団体を対象に郵送等の方法で行われ、有効回答は685 件(回収率7.5%)であった。



