就職活動で企業を選ぶ際に重要視した項目を問うと、次のような結果になった。
| 順位 | 項目 |
|---|---|
| 1位 | 事業の優位性・成長性・将来性 |
| 2位 | 事業の社会的影響力や社会的意義 |
| 3位 | 会社理念への共感 |
| 4位 | (評価や)給与水準・休日休暇制度の充実 |
| 5位 | 魅力的な上司や先輩の存在 |
| 6位 | 会社の財務状態や顧客基盤の充実 |
| 7位 | 研修制度や提案制度の充実 |
| 8位 | どこでも通用する専門能力が身につく |
| 9位 | 企業理念やビジョンの社員への浸透 |
| 10位 | 革新・創造的な社風 |
2008年度の結果と比較すると、保守的傾向を示すことが読み取れる、2位の「事業の社会的影響力」、6位「会社の財務状態や顧客基盤の充実」が上昇した。
次に、「上司や先輩がどんなことをしてくれると、モチベーションが上がるか」を問うと、「持ち味や特徴を抑えてくれる」「自分自身の業務上の課題を把握してくれる」が上昇した。
| 順位 | 項目 |
|---|---|
| 1位 | 自分の持ち味や特徴をおさえてくれること |
| 2位 | 仕事の成果を褒めてくれること |
| 3位 | 基準が明確で納得感ある評価をしてくれること |
| 4位 | 意見や改善点を聞き入れてくれること |
| 5位 | 自分の役割や責任を明確にしてくれること |
| 6位 | 自分自身の業務上の課題をおさえてくれること |
| 7位 | ステップアップの方向性を提示してくれること |
| 8位 | 会社の方針や自社が置かれている環境などの情報を提供してくれること |
また、「職場が、どんな職場だとモチベーションが上がるか」を問うと、次のような結果に。2008年度と比較して、すべての項目の重要度がアップしたとのこと、「職場に対する期待」が高まっていることが読み取れる。
| 順位 | 項目 |
|---|---|
| 1位 | 自分の意見や考えを活発に発言し、それを聞き入れる姿勢 |
| 2位 | メンバー同士の連携がスムーズであること |
| 3位 | 全員が全力を投じて、切磋琢磨する雰囲気 |
| 4位 | 成功事例やノウハウを共有する雰囲気 |
| 5位 | 効率的で手際よく、仕事が進められること |
| 6位 | 目標や役割が明確化されていること |
| 7位 | 顧客(或いは関連部署)のニーズを商品・サービスに活かすこと |
| 8位 | 顧客(或いは関連部署)への迅速な対応 |
これらの結果を受けて、調査元では、「今年度の新入社員は2008年に引き続き、安定した会社において、『面倒見のよい』マネジメントを求める傾向が強いと考えます。昨年に引き続き、『ゆとり教育』や『採用売り手市場』などが背景として考えられ、恵まれた環境を享受してきた新入社員の彼・彼女らは、自らの力で環境を切り開いてきた経験が少ないのではないでしょうか」とコメントしている。
調査は、2009年3月~4月、2009年度入社の新入社員で、株式会社リンクアンドモチベーションの実施する新入社員研修の受講者3,204名に実施された。



