大学・短大卒なら「通信制大学の3年次」に編入学からスタート
大学の選び方、第五回は教員です。まずは、大学別の小・中・高校教員採用者数ランキングは、以下のとおりです。
小学校教員採用者数ランキングトップ20
| 順位 | 大学 | 教員採用者数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪教育大 | 315 |
| 2 | 愛知教育大 | 278 |
| 3 | 東京学芸大 | 239 |
| 4 | 文教大 | 228 |
| 5 | 岐阜聖徳学園大 | 193 |
| 6 | 埼玉大 | 157 |
| 7 | 福岡教育大 | 152 |
| 8 | 武庫川女子大 | 150 |
| 9 | 千葉大 | 139 |
| 10 | 広島大 | 134 |
| 11 | 聖徳大 | 116 |
| 12 | 信州大 | 114 |
| 13 | 静岡大 | 108 |
| 13 | 兵庫教育大 | 108 |
| 13 | 佛教大 | 108 |
| 16 | 都留文科大 | 102 |
| 17 | 京都女子大 | 101 |
| 18 | 玉川大 | 92 |
| 19 | 常葉学園大 | 90 |
| 20 | 福島大 | 87 |
中学校教員採用者数ランキングトップ20
| 順位 | 大学 | 教員採用者数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪教育大 | 126 |
| 2 | 愛知教育大 | 116 |
| 3 | 東京理科大 | 103 |
| 4 | 広島大 | 73 |
| 5 | 日本大 | 69 |
| 6 | 東京学芸大 | 67 |
| 7 | 福岡教育大 | 66 |
| 8 | 文教大 | 64 |
| 9 | 信州大 | 61 |
| 10 | 関西外国語大 | 60 |
| 11 | 茨城大 | 56 |
| 11 | 岡山大 | 56 |
| 13 | 静岡大 | 53 |
| 14 | 新潟大 | 52 |
| 15 | 早稲田大 | 47 |
| 15 | 岡山理科大 | 47 |
| 17 | 立命館大 | 45 |
| 18 | 岐阜聖徳学園大 | 44 |
| 19 | 中京大 | 41 |
| 20 | 千葉大 | 38 |
高校教員採用者数ランキングトップ20
| 順位 | 大学 | 教員採用者数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪大 | 146 |
| 2 | 広島大 | 105 |
| 3 | 日本大 | 98 |
| 4 | 大阪教育大 | 91 |
| 5 | 福岡教育大 | 69 |
| 6 | 琉球大 | 64 |
| 7 | 千葉大 | 62 |
| 8 | 早稲田大 | 55 |
| 9 | 近畿大 | 54 |
| 10 | 中央大 | 51 |
| 11 | 中京大 | 44 |
| 12 | 筑波大 | 42 |
| 13 | 天理大 | 41 |
| 14 | 東京学芸大 | 40 |
| 15 | 新潟大 | 39 |
| 16 | 岡山大 | 38 |
| 17 | 明治大 | 37 |
| 18 | 山口大 | 36 |
| 18 | 立命館大 | 36 |
| 18 | 関西学院大 | 36 |
※すべて『進路図鑑2010』より転載。大学通信調べ(2008年)
お金と時間の融通がきく人は、4年生大学の教育学部等へ進学すればいいのでしょうが、多くの社会人の場合、そうはいかないのが実情でしょう。大学・短大卒の社会人であれば、「通信制大学の3年次に編入学」するのが一般的なやりかただと思います。(次ページへ続く)



