「資格を持っていて仕事に役立ったことがある」と回答したのは39%。具体的に役立った資格は、1位「簿記」、2位「TOEIC」、3位「英検」となった。
| 順位 | 資格・検定 |
|---|---|
| 1 | 簿記 |
| 2 | TOEIC |
| 3 | 英検 |
| 4 | MOS・MOUS |
| 5 | ホームヘルパー |
| 6 | CAD |
| 6 | OA |
| 6 | 初級アドミニストレータ |
| 6 | 教員免許 |
| 6 | 秘書検定 |
| 6 | 普通自動車検定 |
| 12 | MOT |
| 12 | 医療事務 |
今後「学んでみたいスキル」や「取得してみたい資格」については、1位「簿記」、2位「TOEIC」は変わらないが、3位が「パソコンスキル」で、サムライ資格も複数ランクインした。
| 順位 | 資格・検定 |
|---|---|
| 1 | 簿記 |
| 2 | TOEIC |
| 3 | パソコンスキル |
| 4 | MOS・MOUS |
| 4 | 英語・英会話 |
| 6 | 医療事務 |
| 7 | 社会保険労務士 |
| 8 | 英検 |
| 9 | CCNA |
| 9 | Excel |
| 9 | ホームヘルパー |
| 9 | 行政書士 |
| 9 | 通関士 |
| 9 | 秘書検定 |
本調査は、求人求職マッチングサイト「派遣@ばる」の会員を対象に、2009年8月28日~9月27日行った。回答者数は250名である。



